цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Характеристики кузова-фургона
Конструкция | пятислойные «сэндвич-панели» | |
Исполнение | с боковыми скосами | |
Теплоизоляция | пенополистирол марки «Стиропен 50» | |
Покрытие пола | линолеумом на резиновой основе («автолин») | |
Наружное обрамление | алюминиевый профиль | |
Внутреннее обрамление | алюминиевый профиль | |
Дверь боковая (низкий вход с лестницей, ограничитель, подсветка, глухое окно-стеклопакет) | 1 шт. | |
Окно стеклопакет с форточкой (слева) | 1 шт. | |
Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором | 1 шт. | |
Сиденье с трехточечными ремнями безопасности | 6 шт. | |
Переговорное устройство "кабина-фургон" | 1 шт. | |
Отопление от системы ДВС | 1 шт. | |
Автономный отопитель "Планар 4Д" | 1 шт. | |
Огнетушитель ОП-2 | 1 шт. | |
Аптечка | 1 шт. | |
Стол | 1 шт. | |
Шанцевый инструмент (лом, лопата, штыри заземления) | 1 шт. | |
Бортовая платформа | 1 шт. | |
ДЗК (держатель запасного колеса) | 1 шт. | |
Лестница для подъема в борт | 1 шт. | |
Фонари освещения (24В) | 1 шт. | |
Генератор EG 202.7 (30 кВт). | 1 шт. | |
Сварочное оборудование ВД-313. | 1 шт. |
Характеристики КМУ АНТ 7.5-2
Материал | Конструкционная низколегированная сталь 09Г2С | |
Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. | |
Грузовой момент | 7,50 тм | |
Максимальная грузоподъемность | 3000 кг | |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 1100 кг | |
Максимальный вылет стрелы | 6,78 м | |
Рабочая температура окружающей среды | -40…+40 °C | |
Максимальная высота подъема | 8,0 м | |
Максимальная глубина опускания | 5,0 м | |
Способ управления | Гидравлический | |
Угол поворота колонны | 410 град. | |
Место управления | С земли / Дистанционное управление (опция) | |
Транспортное положение опор | Вверх | |
Тип выдвижных опор | Механические | |
База выдвижных опор | 4230 мм | |
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости | 1170 кг | |
Емкость гидробака (полная / max / min) | 48 л / 40 л / 36 л | |
Производительность насоса | 25 л/мин | |
Рабочее давление | 28,5 МПа | |
Размер по осям шпилек | 555 мм | |
Монтажная база | 800 мм | |
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ) | 2370 х 730 х 1700 мм | |
Характеристики шасси
Базовое шасси | Урал NEXT 4320-6952-74Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | |
---|---|
Модель | ЯМЗ-53613-10 |
Тип топлива | Дизельное |
Расположение цилиндров | Рядное |
Экологический класс | Евро-5 |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 312 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | |
Модель | ZF9S1310TO |
Тип | Механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Тип | 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом |
Кабина | |
Тип | NEXT, трехместная, капотная |
Ведущие мосты | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Передаточное число | 7,49 |
Тормозная система | |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Система питания | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Шины | |
Размер шин | 425/85R21 |
Прочее | |
Особенности комплектации | Длиннобазовое шасси, без ДЗК |