цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Цистерна
Емкость цистерны, м3 | 10 | |
Сечение | Круг | |
Количество отсеков в цистерне | 1 (один) | |
Материал цистерны | Качественная углеродистая сталь 09Г2С, толщиной 6 мм | |
Подъём цистерны | Гидравлический | |
Предохранительный клапан от избыточного давления | Есть | |
Предохранительный клапан от избыточного разряжения | Есть | |
Открывание дна | Гидравлическое | |
Всасывающая и сливная задвижка | Расположены на заднем днище (нижний - ДУ-100, на центральной части - ДУ-100) | |
Пеналы для укладки рукавов | По бокам цистерны | |
Насос | ВК-6М2Н | |
Технологическая горловина | С патрубком для отвода из цистерны воздуха и устройством защиты от попадания влаги в насосную группу (шар из нержавеющей стали, который останавливает всасывание) | |
Высокоэффективный фильтр | Циклонного типа оборудован устройством защиты от попадания влаги в насосную группу (шар из нержавеющей стали, который останавливает всасывание) | |
Нержавеющий лист (для облегчения выгрузки осадка) | Приварен в нижней части, по всей длине цистерны | |
Гидравлическая система |
|
|
Насос
Модель | ВК-6М2Н |
Производительность в режиме насоса, м3/час | 240 |
Производительность в режиме компрессора, м3/час | 270 |
Остаточное давление, кПа | 40 |
Мощность двигателя, кВт | 22 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
Масса насоса, кг | 215 |
Характеристики шасси
Базовое шасси | Урал NEXT 4320-6952-72Е5 |
Колесная формула | 6x6 |
Характеристики массы | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 12500 |
Кабина | |
Тип | NEXT, трехместная, капотная |
Наличие спального места | Отсутствует |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-53623-10 |
Тип топлива | Дизельное |
Расположение цилиндров | Рядное |
Экологический класс | Евро-5 |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 118,4 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | |
Модель | ЯМЗ-1105 |
Тип | Механическая, 5-ступенчатая |
MAX крутящий момент на входе | 1130 Нм |
Раздаточная коробка | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Тип | Двухступенчатая, с межосевым дифференциалом |
Передачи | Высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
Ведущие мосты | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Передаточное число | 7,49 |
Тормозная система | |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Система питания | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Колёса и шины | |
Колёса | 533-310 |
Шины | 425/85R21 |