цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Цистерна
Емкость цистерны, м3 | 10 | |
Сечение и конструкция емкости | КРУГ, наружные шпангоуты | |
Количество отсеков в цистерне | 1 (один) | |
Материал цистерны | Конструкционная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм | |
Подогрев цистерны | От выхлопных газов | |
Насос | КО-510 (привод от КОМ) | |
Цвет цистерны | Оранжевый | |
Надпись на цистерне | ОГНЕОПАСНО | |
Контурная маркировка | по ГОСТ | |
Сигнализатор верхнего уровня наполнения цистерны | Есть | |
Люк приемный | Есть | |
Мановакуумметр | Есть | |
Влагоотделитель | Есть | |
Клапан ограничения вакуума | Есть | |
Клапан ограничения давления | Есть | |
Технологический люк | 600 мм | |
Лестница | Есть | |
Площадка обслуживания | Есть | |
Складной поручень | 1100 мм | |
Напорно-всасывающий рукав | Ду100, 4 метра - 1 шт. | |
Пеналы-короба | Металлические по бокам цистерны | |
Фара (прожектор) на заднем днище | Есть | |
Лоток сливного крана | Есть | |
ДЗК | За кабиной | |
Доработка под перевозку опасных грузов |
|
|
Насос
Модель | КО-510 |
Производительность, м3/ч | 360 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Мощность, кВт | 8±0,63 |
Создаваемое разряжение, МПа | 0,085 |
Рабочее давление, МПа, не более | 0,06 |
Время непрерывной работы, ч | 1 |
Масса, кг | 125 |
Характеристики шасси
Базовое шасси | Урал NEXT 4320-6952-72Е5 |
Колесная формула | 6x6 |
Характеристики массы | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 12500 |
Кабина | |
Тип | NEXT, трехместная, капотная |
Наличие спального места | Отсутствует |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-53623-10 |
Тип топлива | Дизельное |
Расположение цилиндров | Рядное |
Экологический класс | Евро-5 |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 118,4 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | |
Модель | ЯМЗ-1105 |
Тип | Механическая, 5-ступенчатая |
MAX крутящий момент на входе | 1130 Нм |
Раздаточная коробка | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Тип | Двухступенчатая, с межосевым дифференциалом |
Передачи | Высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
Ведущие мосты | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Передаточное число | 7,49 |
Тормозная система | |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Система питания | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Колёса и шины | |
Колёса | 533-310 |
Шины | 425/85R21 |