цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Емкость цистерны, м3 | 10 | |
Сечение и конструкция емкости | Круг | |
Количество отсеков в цистерне | 1 (один) | |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С, толщиной 4 мм | |
Насос | КО-510 (привод от КОМ) | |
Предохранительный поплавковый клапан в люке цистерны | Есть | |
Лючок приемный | Есть | |
Мановакуумметр | Есть | |
Влагоотделитель | Есть | |
Технологический люк | Д 600 мм | |
Площадка обслуживания | Площадка обслуживания горловины, перила, лестница | |
Напорно-всасывающий рукав | Ду75 длиной 10 м - 1 шт. | |
Пеналы-короба | Металлические по бокам цистерны | |
Освещение | Фара (прожектор) на заднем днище | |
Лоток сливного крана | Есть | |
Смотровое окно на просвет | Есть | |
Подогрев шиберной задвижки | Есть | |
Уровнемер | Поплавкового типа | |
Планер | В кабине | |
Цвет цистерны | Оранжевый | |
Надпись на цистерне | ОГНЕОПАСНО | |
Контурная маркировка | по ГОСТ | |
Насос
Модель | КО-510 |
Производительность, м3/ч | 360 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Мощность, кВт | 8±0,63 |
Создаваемое разряжение, МПа | 0,085 |
Рабочее давление, МПа, не более | 0,06 |
Время непрерывной работы, ч | 1 |
Масса, кг | 125 |
Характеристики шасси
Базовое шасси | Урал NEXT 4320-74Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | |
---|---|
Модель | ЯМЗ-53613-10 |
Тип топлива | Дизельное |
Расположение цилиндров | Рядное |
Экологический класс | Евро-5 |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 312 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | |
Модель | ZF9S1310TO |
Тип | Механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Тип | 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом |
Кабина | |
Тип | NEXT, трехместная, капотная |
Ведущие мосты | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Передаточное число | 7,49 |
Тормозная система | |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Система питания | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Шины | |
Размер шин | 425/85R21 |