цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Цистерна
Емкость цистерны, м3 | 10 | |
Сечение | Круг | |
Количество отсеков в цистерне | 1 (один) | |
Материал цистерны | Качественная углеродистая сталь 09Г2С, толщиной 6 мм | |
Подъём цистерны | Гидравлический | |
Предохранительный клапан от избыточного давления | Есть | |
Предохранительный клапан от избыточного разряжения | Есть | |
Открывание дна | Гидравлическое | |
Всасывающая и сливная задвижка | Расположены на заднем днище (нижний - ДУ-100, на центральной части - ДУ-100) | |
Пеналы для укладки рукавов | По бокам цистерны | |
Насос | PVT-200 - 1шт. | |
Технологическая горловина | С патрубком для отвода из цистерны воздуха и устройством защиты от попадания влаги в насосную группу (шар из нержавеющей стали, который останавливает всасывание) | |
Высокоэффективный фильтр | Циклонного типа оборудован устройством защиты от попадания влаги в насосную группу (шар из нержавеющей стали, который останавливает всасывание) | |
Нержавеющий лист (для облегчения выгрузки осадка) | Приварен в нижней части, по всей длине цистерны | |
Гидравлическая система |
|
|
Насос
Модель | PVT-200 |
Расход воздуха, м3 | 1350 |
Рабочее давление, бар | 2 |
Производительность, м3/час (л/мин) | 1281 (21350) |
Мощность, кВт | 35 |
Обороты двигателя, об/мин | 1400 |
Масса, кг | 160 |
Характеристики шасси
Базовое шасси | Урал NEXT 4320-74Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | |
---|---|
Модель | ЯМЗ-53613-10 |
Тип топлива | Дизельное |
Расположение цилиндров | Рядное |
Экологический класс | Евро-5 |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 312 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | |
Модель | ZF9S1310TO |
Тип | Механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Тип | 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом |
Кабина | |
Тип | NEXT, трехместная, капотная |
Ведущие мосты | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Передаточное число | 7,49 |
Тормозная система | |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Система питания | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Шины | |
Размер шин | 425/85R21 |