цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Характеристики седельного тягача
Модель | Камаз 53504-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Нагрузка на ССУ, кг | 9300 |
Высота ССУ, мм | 1 510 |
Характеристики КМУ ИТ-150
Тип | тросовый |
Материал |
|
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 5 |
Грузовой момент, тм | 15 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7 050 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40 … +40 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град. | 400 |
Место управления | С сиденья |
Транспортное положение опор | Вверх |
Тип выдвижных опор | Гидравлические |
База опор, мм | 5 630 |
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 2 900 |
Емкость гидробака (полная / max / min), л | 127/120/103 |
Производительность насоса, л/мин | 60 |
Рабочее давление, МПа | 24 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 5300х2500х2600 |
Характеристики шасси
Колесная формула | 6х6 |
Весовые параметры | |
---|---|
Нагрузка на ССУ, т | 12,3 |
Полная масса а/м, т | 21,4 |
|
|
|
|
Полная масса автопоезда, т | 38 |
Полная масса полуприцепа, т | 28,9 |
Снаряженная масса, т | 9,025 |
|
|
|
|
Двигатель | |
Модель | 740.705-300 |
Мощность, л.с. | 300 |
Тип | Четырехтактный, с турбонаддувом |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Степень сжатия | 18 |
Топливо | Дизель |
Система подачи топлива | Common Rail |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 6,53 |
Коробка передач | |
Модель | ZF9S1310 |
Число ступеней | 9 |
Тип | Механическая |
Управление | Дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Кабина | |
Тип | Над двигателем, с высокой крышей |
Спальное место | Есть |
Колеса и шины | |
Размер обода | 12.2-20.9 |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Размер шин | 425/85 R21 |
Раздаточная коробка | |
Модель | КАМАЗ 65111 |
Тип | Механическая, 2-х ступечатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Передаточное число второй (высшей) передачи | 0,917 |
Передаточное число первой (низшей) передачи | 1,662 |
Управление | Пневматическое |
Тормозная система | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Объем топливных баков, л | 210+350 |
Сцепление | |
Модель | ZF&SACHS MFZ 430 |
Тип | Диафрагменное, однодисковое |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
Седельно-сцепное устройство | |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2") |
Тип ССУ | литое, 2 степени свободы |