10 850 000
p
в наличии
Контактная информация
Характеристики
Характеристики цистерны
Емкость цистерны, м3 | 10 | |
Сечение | Круг | |
Количество отсеков в цистерне | 1 (один) | |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С, толщиной 4 мм | |
Кран слива | Шиберная задвижка | |
Диаметр крана | ДУ-100 | |
Пеналы для укладки рукавов | Металлические короба, расположены по бокам емкости | |
Насос | КО-505А (310 м3/час) - 1 шт. | |
Исполнение днища цистерны | Заднее открывающееся днище | |
Цвет цистерны | Оранжевый | |
Надпись на цистерне | ВАКУУМ | |
Контурная маркировка | Светоотражающим материалом | |
Характеристики насоса
Модель | КО-505А |
Привод | От коробки дополнительного отбора мощности (ДОМ) через карданную передачу |
Производительность, м3/ч | 310 |
Частота вращения, об./мин | 1150 |
Мощность, кВт | 8 |
Создаваемое разряжение, кгс/см2 | 0,85 |
Время непрерывной работы, ч | 1 |
Масса, кг | 123 |
Габаритные и весовые характеристики
Параметры масс | |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 11000 |
Полная масса, кг | 21150 |
- нагрузка на передний мост, кг | 5250 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 15900 |
Габаритные размеры автоцистерны | |
Длина, мм | 9215 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3775 |
Характеристики шасси
Базовое шасси | Урал 4320-1951-60Е5 |
Колесная формула | 6x6 |
Характеристики массы | |
---|---|
Грузоподъемность, т | 12 / 13,2 |
Кабина | |
Тип | 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная |
Спальное место | Отсутствует |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-65674 |
Тип топлива | Дизельное |
Расположение цилиндров | V-образное |
Экологический класс | Евро-5 |
Номинальная мощность (брутто), кВт (л.с.) | 169,2 (230) |
Полезная мощность (нетто), кВт (л.с), не менее | 167,5 (227,7) |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный полезный крутящий момент, Н·м (кгс.м), не менее | 879 (89,6) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1500 |
Коробка передач | |
Модель | ЯМЗ-2361 |
Тип КПП | Механическая |
Число передач | 5 |
Раздаточная коробка | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Тип | Двухступенчатая, с межосевым дифференциалом |
Тормозная система | |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Система питания | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Шины | |
Размер шин | 425/85 R21 |
Прочее | |
Комплектация | Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм |