цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Объем цистерны, м3 | 10 | |
Форма поперечного сечения | Круг | |
Количество секций | 1 | |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С, толщиной 4 мм | |
Диаметр верхнего люка, мм | 500 | |
Волнорез | 2 шт. | |
Насос | КО-505 (310 м3/час) – 1 шт. | |
Сливной шиберный кран | Ду 100 мм с наконечником «елочка» 100 мм на лючке приемном АНМ-53 | |
Напорно-всасывающий рукав | ДУ 100 мм длиной 6 м | |
Пеналы | Металлические короба с открытым верхом по обеим сторонам цистерны шириной 400 мм | |
Смотровое окно | Сферического типа с фонарем подсветки | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с лестницей. Переднее расположение | |
Управление насосом | Четырехходовой кран | |
Система защиты насоса | Запорный клапан с шаром, перекрывающий подачу жидкости в цистерну при заполнении | |
Мановакуумметр | 1 шт. | |
Цвет цистерны | Серый или синий | |
Надпись на цистерне | ВАКУУМ | |
Контурная маркировка | Светоотражающим материалом | |
Электрооборудование |
|
|
Средства безопасности |
|
|
Характеристики насоса
Модель | КО-505 |
Производительность, м3 | 310 |
Максимальная глубина всасывания, м | 6 |
Частота вращения, об./мин | 1450 |
Мощность, кВт | 8 |
Максимальное разрежение, МПа | 0,085 |
Взрывозащищенное исполнение | Нет |
Привод | От КОМ шасси |
Страна-производитель | Россия |
Масса, кг | 123 |
Описание
Автомобиль вакуумный МВ-10 предназначен для механизированного удаления содержимого выгребных ям, приямков и заглублённых ёмкостей, а также для сбора и транспортировки отходов пищевой промышленности к месту обезвреживания и утилизации.