цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Характеристики цистерны
Объем, м3 | 10 |
Форма сечения цистерны | Чемодан |
Материал цистерны:
|
|
Термоизоляция | Толщина 50 мм |
Количество секций | 1 |
Дыхательный клапан | УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями. Заднее расположение |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | СВН-80 (расположен в заднем термоизолированном, подогреваемом отсеке) |
Привод насоса | Гидравлический |
Рукав напорно-всасывающий пищевой | ДУ 75 с БРС Камлок 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
Подогревы | Подогрев цистерны - и выхлопных газов Подогрев насосного отсека (сливного модуля) - автономный воздушный отопитель "Планар-4Д". |
Характеристики насоса
Модель | СВН-80 |
Подача, куб.м/ч | 35 |
Частота вращения, об./минуту | 1450 |
Напор, м | 2,6 |
Высота всасывания, м | 6,5 |
КПД установки, в % | 38 |
Мощность, кВт | 6,5 |
Масса, кг | 17,6 |
Характеристики шасси
Базовое шасси | Урал NEXT 4320-6952-72Е5 |
Колесная формула | 6x6 |
Характеристики массы | |
---|---|
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Кабина | |
Тип | NEXT, трехместная, капотная |
Наличие спального места | Отсутствует |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-53623-10 |
Тип топлива | Дизельное |
Расположение цилиндров | Рядное |
Экологический класс | Евро-5 |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 118,4 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | |
Модель | ЯМЗ-1105 |
Тип | Механическая, 5-ступенчатая |
MAX крутящий момент на входе | 1130 Нм |
Раздаточная коробка | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Тип | Двухступенчатая, с межосевым дифференциалом |
Передачи | Высшая передача 1,04; низшая передача 2,15 |
Ведущие мосты | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Передаточное число | 7,49 |
Тормозная система | |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Система питания | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Колёса и шины | |
Колёса | 533-310 |
Шины | 425/85R21 |