цена по запросу
Под заказ
5-10 дней
Контактная информация
Характеристики
Габаритные размеры | |
---|---|
Длина, м | 7,22 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 3,025 |
Высота ССУ при полной/снаряженной массе, м | 1,45/1,53 |
Комплектация | |
Дополнительные параметры |
МКБ, МОБ, АБС, ДЗК, тахограф, УВЭОС |
Характеристики шасси
Колесная формула | 6х6 |
Весовые параметры | |
---|---|
Нагрузка на ССУ, т | 12,3 |
Полная масса а/м, т | 21,4 |
|
|
|
|
Полная масса автопоезда, т | 38 |
Полная масса полуприцепа, т | 28,9 |
Снаряженная масса, т | 9,025 |
|
|
|
|
Двигатель | |
Модель | 740.705-300 |
Мощность, л.с. | 300 |
Тип | Четырехтактный, с турбонаддувом |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Степень сжатия | 18 |
Топливо | Дизель |
Система подачи топлива | Common Rail |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 6,53 |
Коробка передач | |
Модель | ZF9S1310 |
Число ступеней | 9 |
Тип | Механическая |
Управление | Дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Кабина | |
Тип | Над двигателем, с высокой крышей |
Спальное место | Есть |
Колеса и шины | |
Размер обода | 12.2-20.9 |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Размер шин | 425/85 R21 |
Раздаточная коробка | |
Модель | КАМАЗ 65111 |
Тип | Механическая, 2-х ступечатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Передаточное число второй (высшей) передачи | 0,917 |
Передаточное число первой (низшей) передачи | 1,662 |
Управление | Пневматическое |
Тормозная система | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Объем топливных баков, л | 210+350 |
Сцепление | |
Модель | ZF&SACHS MFZ 430 |
Тип | Диафрагменное, однодисковое |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
Седельно-сцепное устройство | |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2") |
Тип ССУ | литое, 2 степени свободы |