цена по запросу
Под заказ
30-45 дней
Контактная информация
Характеристики
Параметры масс | ||
---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 20000 | |
Снаряженная масса полуприцепа, кг | 7145 | |
Полная масса бортового полуприцепа, кг | 27145 | |
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массы | ||
Нагрузка на ССУ, кг | 11570 | |
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 15575 | |
Подвеска полуприцепа | ||
Тип | двухосная, рессорно-балансирная | |
Марка осей | возможно изготовление на осях BPW или SAF | |
Количество осей/колес | 2 / 4+1 | |
Шины | 425/85 R21 | |
Тормозная система | ||
Рабочая | Тормозная система с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (АБС) | |
Стояночная | Тормозные механизмы всех колес барабанного типа механические, с пневматическим управлением, от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси. | |
Остальные характеристики | ||
Опорное устройство | механическое с ручным приводом | |
Сцепной шкворень | 2 дюйма | |
Габаритные размеры грузовой платформы (ДхШхВ), мм | 12300х2470х600 | |
Высота коника, мм | 1200 | |
Погрузочная высота, мм | 1600 | |
Габаритные размеры полуприцепа (ДхШхВ), мм | 12640х2470х2800 | |
Высота ССУ, мм | 1400 |
Описание
Бортовой полуприцеп предназначен для перевозки различных грузов по дорогам общего пользования.