цена по запросу
Под заказ
30-45 дней
Контактная информация
Характеристики
Параметры масс | ||
---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 34000 | |
Снаряженная масса полуприцепа, кг | 8100 | |
Полная масса бортового полуприцепа, кг | 42100 | |
Нагрузка на ССУ, кг | 15000 | |
Нагрузка на дорогу через шины, кг | 27100 | |
Подвеска полуприцепа | ||
Тип | пневматическая | |
Марка осей | ЧМЗАП (с барабанным тормозным механизмом) | |
Количество осей/колес | 3 / 6+1 | |
Шины | 385/65 R22,5 160К | |
Остальные характеристики | ||
Опорное устройство | SAF | |
Сцепной шкворень | 2 дюйма | |
Внутренние размеры грузовой платформы (ДхШ), мм | 13575х2470 | |
Габаритные размеры полуприцепа (ДхШхВ), мм | 13790х2550х3090 (с кониками) | |
Высота ССУ, мм | 1300 |
Описание
Бортовой полуприцеп предназначен для перевозки различных грузов по дорогам общего пользования.