цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Цистерна
Емкость цистерны, м3 | 10 | |
Сечение и конструкция емкости | КРУГ, наружные шпангоуты, внутри 2 усиленных волнореза (между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер) | |
Количество отсеков в цистерне | 1 (один) | |
Материал цистерны | Конструкционная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм | |
Подогрев слива от ДВС | Есть | |
Насос | ВК-6М2Н (привод гидравлический) | |
Цвет цистерны | Оранжевый | |
Надпись на цистерне | ОГНЕОПАСНО | |
Контурная маркировка | по ГОСТ | |
Дополнительный люк | 700 мм (в задней части цистерны) | |
Дополнительная заливная горловина | В задней части цистерны | |
Защита ЛКП | Предусмотрена оцинковка элементов, подвергающихся частому воздействию влаги | |
Площадки | Площадка обслуживания горловины, перила, лестница | |
Запорная аппаратура | Запорный механизм АНМ-53 Д100мм | |
ДЗК | на заднем свесе рамы | |
Рукав | Рукав напорно-всасывающий Ду-100 мм длиной 6 метров | |
Пеналы | По бокам цистерны металлические пеналы по всей длине цистерны | |
Манометр | Показывающий уровень разряжения, создаваемого насосом внутри цистерны | |
Смотровое окно | Небьющееся смотровое окошко на просвет сверху в задней части цистерны с крышкой для очистки окошка (с подсветкой) | |
Освещение | Прожектор для освещения области работы оператора машины | |
Клапан предохранительный на вакуум и избыточное давление | Есть | |
Отсечка | электронная с глушением двигателя при наполнении цистерны для предотвращения попадания закачиваемой жидкости в насос | |
Два отсечных поплавковых клапана в вакуумной горловине и влагоотделителе | Есть | |
Доработка под перевозку опасных грузов |
|
|
Прочее |
|
|
Насос
Модель | ВК-6М2Н |
Производительность в режиме насоса, м3/час | 240 |
Производительность в режиме компрессора, м3/час | 270 |
Остаточное давление, кПа | 40 |
Мощность двигателя, кВт | 22 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
Масса насоса, кг | 215 |
Характеристики шасси
Базовое шасси | Камаз 43118-3027-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Весовые параметры | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 13400 |
Снаряженная масса, кг | 9070 |
|
|
|
|
Полная масса а/м, кг | 22500 |
|
|
|
|
Полная масса автопоезда, кг | 34500 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Двигатель | |
Модель | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность, л.с. | 300 |
Тип | Четырехтактный, с турбонаддувом |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Степень сжатия | 18 |
Топливо | Дизель |
Система подачи топлива | Common Rail |
Топливный бак | |
Ёмкость топливного бака, л | 210+350 |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 6,53 |
Коробка передач | |
Модель | 154 |
Кол-во передач | Вперед — 10, назад — 2 |
Тип | Механическая |
Управление | Дистанционное |
Передаточные числа | 7,82-0,815 |
Кабина | |
Тип | Над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | Без спального места |
Подвеска кабины | Торсионная |
Опрокидывание кабины | Гидравлическое |
Сиденье водителя | Подрессоренное |
Колеса и шины | |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Автоматическая система накачки шин | Есть |
Размер шин | 425/85R21 / 390/95R20 |
Ошиновка | Односкатная |
Раздаточная коробка | |
Модель | КАМАЗ 65111 |
Тип | Механическая, 2-х ступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Управление | Пневматическое |
Тормозная система | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Сцепление | |
Модель | ZF&SACHS MFZ 430 |
Тип | Диафрагменное, однодисковое |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
Прочее | |
Особенности комплектации | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС |