цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Характеристики цистерны
Объем цистерны, м3 | 10 | |
Форма поперечного сечения | Чемодан | |
Количество секций | 1 | |
Материал цистерны | Сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм | |
Конструкция цистерны |
|
|
Волнорезы | Фланжированные холоднокатаные полусферической формы, с инспекционными люками-лазами, смещенные от сварных швов обечаек, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70% | |
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |
Крепление надрамника к раме шасси |
При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Между цистерной и ложементами устанавливаются резиновые прокладки-демпферы. |
|
Крышка люка горловины | Алюминиевая | |
Пеналы для рукавов | Металлические короба с открытым верхом, расположены по бокам емкости | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и поручнями | |
Насос | СВН-80 | |
Цвет цистерны | Оранжевый |
Характеристики насоса
Модель | СВН-80 |
Привод | Посредством карданной передачи от КОМ КПП |
Подача, л/с (м3) | 32-38 |
Частота вращения, об./мин | 1450 |
Напор, м | 26 |
Высота самовсасывания, м | 6,5 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры, мм | 460×245×305 |
Характеристики шасси
Базовое шасси | КАМАЗ 43118-3027-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Весовые параметры | |
---|---|
Грузоподъемность, т | 13,4 |
Снаряженная масса, т | 9,07 |
|
|
|
|
Полная масса а/м, т | 22,5 |
|
|
|
|
Полная масса автопоезда, т | 34,5 |
Полная масса прицепа, т | 12 |
Двигатель | |
Модель | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность, л.с. | 300 |
Тип | Четырехтактный, с турбонаддувом |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Степень сжатия | 18 |
Топливо | Дизель |
Система подачи топлива | Common Rail |
Топливный бак | |
Ёмкость топливного бака, л | 210+350 |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 6,53 |
Коробка передач | |
Модель | 154 |
Кол-во передач | Вперед — 10, назад — 2 |
Тип | Механическая |
Управление | Дистанционное |
Передаточные числа | 7,82-0,815 |
Кабина | |
Тип | Над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | Без спального места |
Подвеска кабины | Торсионная |
Опрокидывание кабины | Гидравлическое |
Сиденье водителя | Подрессоренное |
Колеса и шины | |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Размер шин | 425/85R21 / 390/95R20 |
Автоматическая система накачки шин | Есть |
Ошиновка | Односкатная |
Раздаточная коробка | |
Модель | КАМАЗ 65111 |
Тип | Механическая, 2-х ступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Управление | Пневматическое |
Тормозная система | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Сцепление | |
Модель | ZF&SACHS MFZ 430 |
Тип | Диафрагменное, однодисковое |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
Прочее | |
Особенности комплектации | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС |