12 500 000
p
в наличии
Контактная информация
Характеристики
1. Основные параметры | ||
Насос питательный (на выбор)
|
1,1 ПТ25Д1М2
|
|
Вентилятор | 35.02.01.200 литой корпус | |
Топливный насос | НШ-10 | |
Клапан предохранительный | 35.07.60.000 – 3 шт. | |
Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА) | Аналого-цифровая система управления | |
Котёл паровой | КП. 01.000 - 1600 кг/ч, 100 кгс/см2, материал змеевиков – труба бесшовная холоднодеформированная 28х3,5 мм, ст20 | |
Устройство горелочное | На две форсунки | |
Форсунки | 2 шт. (Danfoss) | |
Бак запаса питательной воды | до 6 м3, эллиптического сечения. | |
Бак запаса топлива | 1 шт. 0,6 м3, верхнее расположение (возможно изготовление дополнительного бака) | |
Цвет фургона | Серый (возможен окрас по требованиям заказчика) | |
Внутренняя обшивка фургона | Специализированная сэндвич-панель на заклепках | |
Утеплитель | 40 мм, пенополиизоцианурат | |
Наружная обшивка фургона | Специализированная сэндвич-панель на заклепках | |
Лестницы | Выдвижные из-под фургона | |
Устройство для укладки рукава ПАР-2 | В задней части фургона | |
Топливная система | Предохранительный клапан на топливной системе | |
Кислотная обработка котла | Специальный штуцер | |
Рама установки | Утеплена пенополистиролом, имеет утепленные люки для возможности обслуживания трансмиссии из фургона | |
Дыхательные клапана и трубки | На водяной и топливной емкостях, с выводом за пределы фургона | |
Кожух защитный на котел | Для предотвращения попадания дымовых газов в фургон | |
2. ЗИП навесного оборудования | ||
Магистральные паровые трубы | 24 м, БРС с выступами для монтажа/демонтажа | |
Паровой рукав | 1 шт. – ПАР-2, Ду25, 20 м | |
Пика | 1 шт. – 1,5 м | |
Запорный узел | 1 шт. | |
Колено | 6 шт. | |
ЗИП водяного насоса | 1 шт. | |
3. Средства безопасности | ||
Огнетушитель | 1 шт. – ОУ-2 с креплениями для установки в будке ППУА | |
Медицинская аптечка | 1 шт. | |
Знак аварийной остановки | 1 шт. (ГОСТ Р41.27-2001) | |
Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами. | |
Характеристики ППУА
Наименование характеристик, параметров и размеров | Показатели | |
Режим I | Режим II | |
Нагреваемая среда | Вода | |
Производительность по пару, кг/ч | 1600 | |
Давление, МПа (кгс/см2) | 9,81-1 (100-10) | 0,78-0,2 (8-2) |
Температура пара, ̊C | 310-10 | 175-10 |
Теплопроизводительность (расчётная), кДж (ккал/ч) | 3929200 (940000) | 1178760 (282000) |
Жёсткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 | |
Расход топлива паровым котлом, кг/ч | 110 | 35 |
Топливо, используемое для работы | дизельное (ГОСТ 305-82) | |
Степень сухости пара, % | 80 | 20 |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более | 15 | |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 5,2 | |
Вместимость бака для топлива, м3 | 0,6 | |
Управление установкой | из кабины водителя и кунга установки |
Характеристики шасси
Шасси | Урал NEXT 5557-6151-74 |
Колесная формула | 6х6 |
Тип кабины | Капотная (Урал NEXT), трехместная |
Спальное место (в зависимости от комплектации) | Есть |
Модель двигателя (мощность л.с.) | ЯМЗ-53613-10 (310 л.с.), Евро-5 |
КПП (в зависимости от комплектации) | ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая |
Топливный бак (в зависимости от комплектации), л | 300 |
ДЗК (в зависимости от комплектации) | На задней стенке кузова-фургона |
Шины (в зависимости от комплектации) | 425/85 R21 |