16 500 000
p
в наличии
Контактная информация
Характеристики
Насосный агрегат | СИН-32.02 трехплунжерный насос высокого давления |
Объем емкости | 7 м3 (цвет желтый, надпись "Едкое Вещество") |
Площадкой обслуживания | Есть (с ограждениями, высота перил 1250 мм) |
Диаметр плунжеров | 125 мм |
Наибольшее давление (при диаметре плунжера 125 мм) | 32 МПа |
Наибольшая идеальная подача (при диаметре плунжера 125 мм) | 25,7 л/с |
Габаритные размеры | 9200x2550x3570 мм |
Разрешённая максимальная масса (с жидкостью) не более | 20800 кг |
Характеристики шасси
Базовое шасси | КАМАЗ 43118-3027-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Весовые параметры | |
---|---|
Грузоподъемность, т | 13,4 |
Снаряженная масса, т | 9,07 |
|
|
|
|
Полная масса а/м, т | 22,5 |
|
|
|
|
Полная масса автопоезда, т | 34,5 |
Полная масса прицепа, т | 12 |
Двигатель | |
Модель | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность, л.с. | 300 |
Тип | Четырехтактный, с турбонаддувом |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Степень сжатия | 18 |
Топливо | Дизель |
Система подачи топлива | Common Rail |
Топливный бак | |
Ёмкость топливного бака, л | 210+350 |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 6,53 |
Коробка передач | |
Модель | 154 |
Кол-во передач | Вперед — 10, назад — 2 |
Тип | Механическая |
Управление | Дистанционное |
Передаточные числа | 7,82-0,815 |
Кабина | |
Тип | Над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | Без спального места |
Подвеска кабины | Торсионная |
Опрокидывание кабины | Гидравлическое |
Сиденье водителя | Подрессоренное |
Колеса и шины | |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Размер шин | 425/85R21 / 390/95R20 |
Автоматическая система накачки шин | Есть |
Ошиновка | Односкатная |
Раздаточная коробка | |
Модель | КАМАЗ 65111 |
Тип | Механическая, 2-х ступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Управление | Пневматическое |
Тормозная система | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Сцепление | |
Модель | ZF&SACHS MFZ 430 |
Тип | Диафрагменное, однодисковое |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
Прочее | |
Особенности комплектации | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС |