цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Характеристики автомобиля
Базовое шасси | Урал NEXT 4320-6952-72Е5Г38 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10 (Евро-5), дизельный | |
Мощность двигателя, л.с. | 273 | |
КПП | ЯМЗ-1105, 5-ступенчатая, механическая | |
Привод тормозной системы | Пневматический | |
Топливный бак, л | 300+210 | |
Шины | 425/85 R21 | |
ДЗК | Есть, на заднем свесе | |
Кабина | Капотная (Урал NEXT), трехместная, без спального места | |
Параметры масс | ||
Масса перевозимого груза, кг | 7800 | |
Снаряженная масса, кг | 13350 | |
Полная масса, кг | 21300 | |
Распределение нагрузки | ||
На передний мост, кг | 5300 | |
На заднюю тележку, кг | 16000 | |
Самосвальная платформа | ||
Тип | U-образный | |
Гидроцилиндр | 1 шт. (INTERPUMP HYDRAULICS (PENTA)), отрывное усилие: 34 000 кг. | |
Тип разгрузки | назад | |
Угол подъема платформы, град. | 45...50 | |
Устройство ограничения | Гидравлическое | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4500х2300х1000 |
Технические характеристики КМУ
КМУ | Fassi F155A.0.22 | ||
Грузовой момент, тн/м | 13,56 | ||
Грузоподъемность при вылете стрелы |
|
||
Максимальная высота подъема, м | 10 | ||
Количество выдвижных секций (стрелы) | 5 | ||
Угол поворота колонны | 390° | ||
Максимальный крутящий момент механизма поворота, кНм | 21,5 | ||
Расстояние по ширине между выносными опорами (аутригерами) в рабочем положении, мм, (не менее) | 4700 | ||
Масса КМУ, кг | 1820 | ||
Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 | ||
Место управления | с земли, с двух сторон | ||
Ковш для работы с сыпучими материалами | 1 шт. (объем ковша: 0,25 м3) | ||
|