цена по запросу
Под заказ
3-6 дней
Контактная информация
Характеристики
Надрамник | |
---|---|
Толщина, мм | 6 |
Материал | Сталь 09Г2С |
Конструкция | В виде гнутого швеллера |
Основание | |
Толщина, мм | 6 |
Материал | Сталь 09Г2С |
Конструкция | Цельносварное, с усилителями из гнутого швеллера |
Подкузовной стабилизатор поперечной устойчивости | С пресс-масленками |
Опора опрокидывания | |
Тип | Цельнометаллический вал |
Материал | Сталь М20 |
Лапы опорного механизма опрокидывания | Втульчатые с пресс-масленками, сварные, на болтовом соединении |
Внутренние размеры кузова | |
Длина, мм | 4640 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота, мм | 1550 |
Передний борт | |
Толщина, мм | 4 |
Материал | Сталь 09Г2С |
Тип | Стационарный |
Козырек | С закладными под установку полога с наматывающим устройством |
Боковой борт | |
Толщина, мм | 4 |
Материал | Сталь 09Г2С |
Тип | Глухой |
Задние стойки боковых бортов | Усиленные М - образного сечения |
Задний борт | |
Толщина, мм | 4 |
Материал | Сталь 09Г2С |
Тип | Съемный, сплошной на верхней навеске |
Механизм запора бортов | Автоматический, 4 крюка по ширине заднего борта |
Пол | |
Толщина основания пола, мм | 6 |
Материал | Сталь 09Г2С |
Навесное оборудование | |
ДЗК | Гидравлический за кабиной |
Задние фонари | С защитными экранами |
Лестница | Боковая, складная |
Гидравлическая система прицепа | 180-220 Бар (Италия) |
Гидроцилиндр | INTERPUMP HYDRAULICS FLS31053585 Италия (отрывное усилие 36 т) |
Угол подъема платформы | Назад 45-50° |
Прочие характеристики | |
Страховочные штанги для проведения ремонтно-профилактических работ | Присутствуют |
Лакокрасочное покрытие | Super Traffic с повышенной адгезией на полиуретановой основе |
Цвет СУ | Белый |
Полукрылки | С брызговиками |
Габаритные огни и светоотражающая маркировка | Присутствует |
Опознавательные знаки | Присутствуют |
Задние фонари | С защитными экранами |
Лестница | Боковая, складная |
Характеристики шасси
Базовое шасси | КАМАЗ 43118-23027-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Весовые параметры | |
---|---|
Грузоподъемность, т | 13,43 |
Полная масса а/м с надстройкой, т | 21,6 |
|
|
|
|
Полная масса автопоезда, т | 33,6 |
Полная масса прицепа, т | 12 |
Снаряженная масса шасси, т | 9,075 |
|
|
|
|
Двигатель | |
Модель | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность, л.с. | 300 |
Тип | Четырехтактный, с турбонаддувом |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Степень сжатия | 18 |
Топливо | Дизель |
Система подачи топлива | Common Rail |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 6,53 |
Коробка передач | |
Модель | КАМАЗ 154 |
Число ступеней | 9 |
Тип | Механическая |
Управление | Дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 7,82 – 0,815 |
Кабина | |
Тип | Над двигателем, с высокой крышей |
Спальное место | Отсутствует |
Подвеска кабины | Торсионная |
Опрокидывание кабины | Гидравлическое |
Сиденье водителя | Подрессоренное |
Колеса и шины | |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Размер шин | 425/85 R21 / 390/95 R20 |
Автоматическая система накачки шин | Есть |
Раздаточная коробка | |
Модель | КАМАЗ 65111 |
Тип | Механическая, 2-х ступечатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Управление | Пневматическое |
Тормозная система | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Система питания | |
Объем топливных баков, л | 210+210 (крышки с замками) |
ТНВД (топливный насос высокого давления) | АЗПИ |
Система нейтрализации отработавших газов | AdBlue |
Сцепление | |
Модель | ZF&SACHS MFZ 430 |
Тип | Диафрагменное, однодисковое |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |