цена по запросу
Под заказ
30-45 дней
Контактная информация
Характеристики
| Объем кузова, м3 | 33 | |
| Параметры масс | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 9000 | |
| Полная масса по ПТС, кг | 37500 | |
| Технически допустимая полная масса, кг | 59000 | |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10500 | |
| Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг | 18250 | |
| Нагрузка на оси, кг | 27000 | |
| Технически допустимая нагрузка на оси, кг | 39000 | |
| Размеры | ||
| Высота ССУ, мм | 1200/1350 | |
| ДхШхВ, мм | 10374х2550х3353 | |
| Остальные характеристики | ||
| Сечение | U-образное | |
| Разгрузка | Задняя | |
| Сцепной шкворень | 2 дюйма (3,5 дюйма) | |
| Рама | Лонжероны двутаврового сечения | |
| Шасси | 3-осное | |
| Оси | "Тонар" с барабанными тормозами, с максимальной нагрузкой 13000 кг на ось | |
| Подвеска | Пневматическая, рычажная | |
| Подъёмные оси | 1-я, автоматическое поднятие/опускание | |
| Межосевое расстояние | 1310 мм | |
| Задний противоподкатный брус | Стальной, откидной | |
| Гидравлическая система | Одноконтурная, гидроцилиндр PENTA (Италия) | |
| Шины | 385/65R 22,5 | |
Описание
Самосвальный полуприцеп Тонар SH3-33 - это оптимальное решение для перевозки природных нерудных ископаемых.
Доработки
| Покраска кузова снаружи | цена по запросу |
| Покраска кузова снаружи и внутри | цена по запросу |
| 500 литров на полуприцеп | цена по запросу |
| Установка ДЗК | цена по запросу |
| Установка ТСУ | цена по запросу |
| Установка задних пластиковых крыльев | цена по запросу |
| Установка инструментального ящика | цена по запросу |
| Установка боковой защиты | цена по запросу |
| Установка звуковой сигнализации заднего хода | цена по запросу |
| Усиление рамы прицепа | цена по запросу |
| Установка лебёдки на прицеп | цена по запросу |
| Установка проблесковых маячков | цена по запросу |
| Установка опор прицепа (механических или гидравлических) | цена по запросу |