цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Платформа | |
---|---|
Тип | бортовая |
Тип бортов | металлические, откидные |
Комплектация | дуги, тент, боковые сиденья |
Длина, м | 6,385 |
Характеристики шасси
Базовое шасси | Урал 4320-3971-80Е5 |
Колесная формула | 6x6 |
Грузоподъемность, т | 10,5 |
Снаряженная масса, т | 9,8 |
Полная масса, т | 20,45 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 5,8 |
Нагрузка на заднюю тележку, т | 14,65 |
Кабина | |
---|---|
Тип | Бескапотная, двухдверная, двухместная |
Спальное место | Имеется |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-53623-10 |
Тип топлива | Дизельное |
Расположение цилиндров | V-образное |
Экологический класс | Евро-5 |
Номинальная мощность (брутто), кВт (л.с.) | 202 (275) |
Полезная мощность (нетто), кВт (л.с), не менее | 200,7 (273) |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный полезный крутящий момент, Н·м (кгс.м), не менее | 1177 (120) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | |
Модель | ЯМЗ-1105 |
Тип КПП | Механическая |
Число передач | 5 |
Раздаточная коробка | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Тип | Двухступенчатая, с межосевым дифференциалом |
Тормозная система | |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Система питания | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Шины | |
Размер шин | 425/85 R21 |
Прочее | |
Комплектация | ДЗК, тахограф |
Габаритные размеры, м | 10,03х3,15х3,375 |