цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Характеристики КМУ INMAN IT-150
Количество секций, шт | 5 |
Максимальный грузовой момент, тм | 15 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 7050 |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 7050 кг (2,2 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1400 кг (7,4 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 800 кг (10,3 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 300 кг (19,0 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
Максимальная высота подъема, м | 19,5 |
Максимальная глубина опускания, м | 19,5 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град. | 420 |
Место управления | С сиденья |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Гидравлический |
Стандартная база опор, мм | 5630 |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 127 / 120 / 103 |
Производительность насоса, л/мин | 60 |
Рабочее давление, МПа | 24 |
Размер по осям шпилек, мм | 703 |
Размер для монтажа на раме, мм | 1200 |
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 5300х2500х2500 |
Характеристики шасси
Базовое шасси | Урал 4320-4972-80 |
Колесная формула | 6x6 |
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Кабина | |
---|---|
Тип | Бескапотная, двухдверная, двухместная |
Спальное место | Имеется |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-53623-10 |
Тип топлива | Дизельное |
Расположение цилиндров | V-образное |
Экологический класс | Евро-5 |
Номинальная мощность (брутто), кВт (л.с.) | 202 (275) |
Полезная мощность (нетто), кВт (л.с), не менее | 200,7 (273) |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный полезный крутящий момент, Н·м (кгс.м), не менее | 1177 (120) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | |
Модель | ЯМЗ-1105 |
Тип КПП | Механическая |
Число передач | 5 |
Раздаточная коробка | |
Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
Тип | Двухступенчатая, с межосевым дифференциалом |
Тормозная система | |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Система питания | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Шины | |
Размер шин | 425/85 R21 |
Прочее | |
Комплектация | Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК, задний свес рамы удлинен на 333 мм |