цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Габаритные и весовые характеристики
Параметры масс | |
---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 8600 |
Снаряженная масса, кг | 13825 |
Полная масса, кг | 22500 |
|
|
|
|
Габаритные размеры автомобиля | |
Длина, мм | 9670 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3910 |
Погрузочная высота, мм | 1660 |
Габаритные размеры грузовой платформы | |
Длина, мм | 6090 |
Ширина, мм | 2450 |
Высота, мм | 600 |
Характеристики КМУ INMAN IT-150
Масса (без гидронасоса и рабочей жидкости), кг | 2900 |
Максимальный грузовой момент, тм | 15 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 7050 |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 7050 кг (2,2 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1400 кг (7,4 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 800 кг (10,3 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 300 кг (19,0 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
Максимальная высота подъема, м | 19,5 |
Максимальная глубина опускания, м | 19,5 |
Способ управления | Гидравлический |
Место управления | С сидения |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Гидравлический |
Стандартная база опор, мм | 5630 |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 127 / 120 / 103 |
Производительность насоса, л/мин | 60 |
Рабочее давление, МПа | 24 |
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 5300х2500х2500 |
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 5 |
Характеристики шасси
Базовое шасси | КАМАЗ 43118-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | |
---|---|
Модель | КАМАЗ 740.705-300 |
Тип | Четырехтактный, с турбонаддувом |
Мощность, л.с. | 300 |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Степень сжатия | 18 |
Топливо | Дизель |
Система подачи топлива | Common Rail |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 5,94 |
Коробка передач | |
Модель | ZF-9 |
Число ступеней | 9 |
Тип | Механическая |
Управление | Дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Кабина | |
Тип | Над двигателем |
Исполнение | Без спального места |
Колеса и шины | |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Шины | 425/85 R21 |
Автоматическая система накачки шин | Есть |
Раздаточная коробка | |
Тип | Механическая, 2-х ступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Управление | Пневматическое |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
Тормозная система | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Сцепление | |
Модель | ZF&SACHS MFZ 430 |
Тип | Диафрагменное, однодисковое |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
Характеристики а/м полной массы | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, % (град) | 31 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Прочее | |
ДЗК | Есть, на заднем свесе |