Базовое шасси | Урал Next 4320-6151-73 |
Колесная формула | 6x6 |
Весовые параметры | |
---|---|
Снаряженная масса, т | 7.7 |
Полная масса а/м, т | 17.3 |
|
|
|
|
Грузоподъемность, т | 7.375 |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-53623-10 (Евро-5) |
Мощность, л.с. | 275 |
Тип | Дизельный с турбонаддувом, четырехтактный |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | V образный |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Степень сжатия | 17,5 |
Топливо | Дизель |
Топливный бак | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 7,49 |
Коробка передач | |
Модель | ЯМЗ-1105 |
Кол-во передач | Вперед — 5, назад — 1 |
Тип | Механическая |
Управление | Дистанционное |
Кабина | |
Тип | За двигателем, типа Next, трехместная |
Исполнение | Без спального места |
Опрокидывание кабины | Есть |
Сиденье водителя | Подрессоренное |
Колеса и шины | |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Размер шин | 425/85R21 |
Ошиновка | Односкатная |
Раздаточная коробка | |
Модель | АО «АЗ «УРАЛ» |
Тип | 2-х ступ. с межосевым дифференциалом |
Управление | Пневматическое |
Тормозная система | |
Привод | Пневматический |