Базовое шасси | КАМАЗ 65117-6010-48 (А5) |
Колесная формула | 6х4 |
Весовые параметры | |
---|---|
Полная масса а/м с надстройкой, т | 24 |
|
|
|
|
Снаряженная масса шасси, т | 7,925 |
Полная масса прицепа, т | 14 |
Двигатель | |
Модель | Cummins ISB6.7E5300 |
Мощность, л.с. | 292 |
Тип | Четырехтактный, с турбонаддувом |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Степень сжатия | 17,3 |
Топливо | Дизель |
Система подачи топлива | Common Rail |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 5,94 |
Коробка передач | |
Модель | ZF-9 |
Число ступеней | 9 |
Тип | Механическая |
Управление | Дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Кабина | |
Тип | Над двигателем, со спальным местом, рестайлинговая, высокая крыша |
Подвеска кабины | Торсионная |
Опрокидывание кабины | Гидравлическое |
Сиденье водителя | Подрессоренное |
Колеса и шины | |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления, автоматическая подкачка |
Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22 |
Тип ошиновки | Двускатная |
Раздаточная коробка | |
Модель | КАМАЗ 65111 |
Тип | Механическая, 2-х ступечатая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Управление | Пневматическое |
Тормозная система | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Сцепление | |
Модель | ZF&SACHS MFZ 430 |
Тип | Диафрагменное, однодисковое |
Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |