| Базовое шасси | Урал 4320-3971-82Е5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность, т | 10,5 |
| Снаряженная масса, т | 9,8 |
| Полная масса, т | 20,45 |
| Нагрузка на переднюю ось, т | 5,8 |
| Нагрузка на заднюю тележку, т | 14,65 |
| Кабина | |
|---|---|
| Тип | Бескапотная, двухдверная, двухместная |
| Спальное место | Имеется |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-53613-10 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Номинальная мощность (брутто), кВт (л.с.) | 229 (312) |
| Полезная мощность (нетто), кВт (л.с), не менее | 228(310) |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Н·м (кгс.м), не менее | 1221 (124,5) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
| Коробка передач | |
| Модель | ZF9 |
| Тип КПП | Механическая |
| Число передач | 9 |
| Раздаточная коробка | |
| Производитель | АО «A3 «УРАЛ» |
| Тип | Двухступенчатая, с межосевым дифференциалом |
| Тормозная система | |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Система питания | |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Шины | |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Прочее | |
| Комплектация | ДЗК, тахограф |
| Габаритные размеры, м | 10,03х3,15х3,375 |